Résultats du 2d tour
| Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Mme Marie-Jo ZIMMERMANN (LUD) | 15238 | 21,16 | 41,14 | 11 | 10 |
| Mme Françoise GROLET (LFN) | 5790 | 8,04 | 15,63 | 4 | 3 |
| M. Dominique GROS (LSOC) | 16008 | 22,23 | 43,22 | 40 | 36 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 71 989 | ||
| Abstentions | 33 810 | 46,97 | |
| Votants | 38 179 | 53,03 | |
| Blancs ou nuls | 1 143 | 1,59 | 2,99 |
| Exprimés | 37 036 | 51,45 | 97,01 |



